<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>着うた人気ランキング</title>
	<link>http://www.pitajanmaentarmo.net</link>
	<description>いろんなカテゴリの着うたランキング</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jun 2011 07:27:47 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>元気の出る歌詞</title>
		<description><![CDATA[今の日本、きっとみなが望んでいる歌詞は、元気がでる、勇気がわいてくる、そういう歌詞がいいと思います。負けない、明日がある、未来、希望などといった言葉がアップテンポのリズムに乗って歌われていたら、気持ちも弾みます。 携帯電話の普及と共に着うた、着メロも多様化し、様々なジャンルの歌やメロディーがダウンロードできるようになりました。電話やメールを着信するたび、聞こえる音楽は、その人の個性や好みを表しているのは興味深いことです。その人を知るのには、着うた、着メロを聞いて分かることもあると感じます。 季節を感じさせる歌詞も良いなと感じることもあります。日本ならではの四季、季節感を着うた、着メロで味わうのも素敵です。]]></description>
		<link>http://www.pitajanmaentarmo.net/international_calls/0611</link>
			</item>
	<item>
		<title>ハヤリの着うた</title>
		<description><![CDATA[どんな着うたを使っていますか？大好きな曲をずっと使っている人、最新曲をどんどんダウンロードする人、いろんなタイプの人がいますね。 それにしても、着うたってあっという間に定着しましたよね。それまでは確か着メロが主流でした。CDと同じ音源の音をダウンロードできる着うたには、本当にびっくりしたものです。短い音楽を着うたにできるだけで驚いたのに、着うたフルまで登場しましたものね。サービスの進化はすごいです。 そんな着うたをランキング形式で紹介するサイトはたくさんありますね。ジャンル別、期間別など細かいランキングがすぐに見られるので便利です。ランキングサイトを見て新しい着うたをダウンロードすることもしばしば。よく使わせてもらっています。]]></description>
		<link>http://www.pitajanmaentarmo.net/international_calls/128</link>
			</item>
</channel>
</rss>

